Classement mensuel des Licenciés de bain de bretagne :
|
Nom | Prénom | Classement officiel | Points | Catégorie |
BADUEL | Hugo | 5 | 500.00 | M2 |
BAHU | Arthur | 5 | 529.00 | C1 |
BAHU | Frederic | 9 | 954.00 | S |
BOUDET | Koen | 5 | 583.00 | J3 |
CAILLABOEUF | Alexis | 6 | 657.00 | J2 |
DELANGRE | Thibault | 6 | 694.00 | C1 |
DESCORMIERS | Christophe | 10 | 1000.00 | V1 |
DROUYER | Sylvain | 13 | 1372.00 | S |
GUIHEUX | Yoann | 5 | 573.00 | J2 |
GUIHEUX | Loic | 9 | 994.00 | V1 |
HAMDAT | François | 5 | 502.00 | C1 |
HEAS | Stéphane | 9 | 942.00 | V1 |
HERVAGAULT | Didier | 5 | 598.00 | V1 |
HERVAGAULT | Gwendal | 9 | 993.00 | M2 |
HERVE | Kévin | 5 | 500.00 | C1 |
HERVE | Laurent | 11 | 1156.00 | S |
HUBERT | Alan | 7 | 788.00 | J3 |
JAMET | Ewan | 5 | 500.00 | M2 |
LEDY | Kévin | 10 | 1025.00 | S |
LEGAL | Aristide | 5 | 500.00 | M2 |
LEVEQUE | Benjamin | 5 | 500.00 | C2 |
LORAND | Remy | 6 | 621.00 | M1 |
OGER | Samuel | 5 | 502.00 | C2 |
OSSIEUX | Eric | 8 | 816.00 | V2 |
OSSIEUX | Paolo | 5 | 508.00 | S |
suite
Nom | Prénom | Classement officiel | Points | Catégorie |
PLESTAN | Fabrice | 10 | 1012.00 | S |
ROUARD | Christophe | 10 | 1027.00 | S |
ROUSSEAU | Sébastien | 5 | 500.00 | S |
RUELLEUX | Thierry | 8 | 844.00 | V1 |
VILLENEUVE | William | 5 | 518.00 | S |
Féminines
Nom | Prénom | Classement officiel | Points | Catégorie |
DENIAU | Fabienne | 5 | 500.00 | S |
URVOY | Charline | 5 | 500.00 | M1 |