sportsregions
Envie de participer ?

 

BAIN DE BRETAGNE U.S.
Nom Prénom Classement officiel Points Catégorie
BADUEL Hugo 5 499.25 C1
BAHU Frederic 9 957.00 V1
BELLEBOUCHE NIEL Landry 5 513.50 C1
BERTHELIN RAPP Mathieu 5 497.00 M2
BOUDET Koen 5 573.50 S
BRYONE Kenny 5 510.00 C1
CAILLABOEUF Alexis 6 641.50 J3
CHALMEL Gwendal 5 505.25 M2
COLLE Mathis 5 497.00 C1
DAVID Ewen 5 505.25 M2
DELANGRE Thibault 6 740.25 C2
DESCORMIERS Christophe 10 995.50 V1
DROUYER Sylvain 13 1388.00 S
GUIHEUX Loic 9 1053.00 V1
GUIHEUX Yoann 5 604.50 J3
HAMDAT François 5 496.75 C2
HEAS Stéphane 9 927.00 V1
HERVAGAULT Didier 5 595.00 V2
HERVAGAULT Gwendal 9 1049.25 C1
HERVE Laurent 11 1152.50 S
JAMET Ewan 5 499.25 C1
LORAND Remy 6 622.50 M2
OGER Samuel 5 502.00 J1
OSSIEUX Eric 8 826.00 V2
OSSIEUX Paolo 5 536.00 S

suite

BAIN DE BRETAGNE U.S.
Nom Prénom Classement officiel Points Catégorie
PLESTAN Fabrice 10 1039.50 S
ROUARD Christophe 10 1039.00 S
ROY Nicolas 5 515.00 V1
RUELLEUX Thierry 8 858.00 V1
VILLENEUVE William 5 523.00 S

 féminines 

BAIN DE BRETAGNE U.S.
Nom Prénom Classement officiel Points Catégorie
URVOY Charline 5 500.00 M2
 

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.