sportsregions
Envie de participer ?
BAIN DE BRETAGNE U.S.
Posit. relative Nom Prénom Classement officiel Points Catégorie
1 BADUEL Hugo 5 496.25 C1
2 BAHU Frederic 9 966.00 V1
3 BELLEBOUCHE NIEL Landry 5 515.75 C1
4 BERTHELIN RAPP Mathieu 5 475.25 M2
5 BOUDET Koen 5 573.50 S
6 BRYONE Kenny 5 512.62 C1
7 CAILLABOEUF Alexis 6 650.50 J3
8 CHALMEL Gwendal 5 499.62 M2
9 COLLE Mathis 5 483.50 C1
10 DAVID Ewen 5 518.75 M2
11 DELANGRE Thibault 6 750.75 C2
12 DESCORMIERS Christophe 10 988.50 V1
13 DROUYER Sylvain 13 1401.50 S
14 GUIHEUX Yoann 5 624.50 J3
15 GUIHEUX Loic 9 1075.00 V1
16 HAMDAT François 5 490.50 C2
17 HEAS Stéphane 9 934.00 V1
18 HERVAGAULT Didier 5 605.50 V2
19 HERVAGAULT Gwendal 9 1063.75 C1
20 HERVE Laurent 11 1160.50 S
21 JAMET Ewan 5 488.00 C1
22 LORAND Remy 6 634.50 M2
23 OGER Samuel 5 499.00 J1
24 OSSIEUX Paolo 5 536.00 S
25 OSSIEUX Eric 8 823.50 V2

suite

BAIN DE BRETAGNE U.S.
Posit. relative Nom Prénom Classement officiel Points Catégorie
26 PLESTAN Fabrice 10 1039.50 S
27 ROUARD Christophe 10 1023.00 S
28 ROY Nicolas 5 522.50 V1
29 RUELLEUX Thierry 8 884.00 V1
30 VILLENEUVE William 5 521.50 S

 féminine

BAIN DE BRETAGNE U.S.
Posit. relative Nom Prénom Classement officiel Points Catégorie
1 URVOY Charline 5 489.50 M2
 

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.