sportsregions
Envie de participer ?
BAIN DE BRETAGNE U.S.
Posit. relative Nom Prénom Classement officiel Points Catégorie
1 BADUEL Hugo 5 493.62 C1
2 BAHU Frederic 9 940.46 V1
3 BELLEBOUCHE NIEL Landry 5 507.21 C1
4 BERTHELIN RAPP Mathieu 5 486.88 M2
5 BOUDET Koen 5 564.96 S
6 BRYONE Kenny 5 524.33 C1
7 CAILLABOEUF Alexis 6 647.96 J3
8 CHALMEL Gwendal 5 515.00 M2
9 COLLE Mathis 5 503.38 C1
10 DAVID Ewen 5 519.21 M2
11 DELANGRE Thibault 7 768.21 C2
12 DESCORMIERS Christophe 9 969.96 V1
13 DROUYER Sylvain 13 1372.96 S
14 GUIHEUX Yoann 6 658.96 J3
15 GUIHEUX Loic 10 1088.46 V1
16 HAMDAT François 5 527.25 C2
17 HEAS Stéphane 9 897.96 V1
18 HERVAGAULT Didier 5 596.96 V2
19 HERVAGAULT Gwendal 11 1140.84 C1
20 HERVE Laurent 11 1154.96 S
21 JAMET Ewan 5 491.12 C1
22 LORAND Remy 6 662.46 M2
23 OGER Samuel 5 502.25 J1
24 OSSIEUX Paolo 5 532.46 S
25 OSSIEUX Eric 8 814.46 V2

suite

Posit. relative Nom Prénom Classement officiel Points Catégorie
26 PLESTAN Fabrice 10 1048.96 S
27 ROUARD Christophe 10 1006.46 S
28 ROY Nicolas 5 524.96 V1
29 RUELLEUX Thierry 8 873.46 V1
30 VILLENEUVE William 5 529.96 S

Féminine

BAIN DE BRETAGNE U.S.
Posit. relative Nom Prénom Classement officiel Points Catégorie
1 URVOY Charline 5 489.50 M2
 

 Pour plus d'informations (détail des parties ... ), allez sur le site de la Fédération Française de tennis de table ( FFTT ), allez dans l'ongletsportif, cliquez sur classement, cliquez sur rechercher un joueur, cliquez sur ville du club puis tapez Bain de Bretagne, cliquez sur "Bain de Bretagne US" puis cliquez sur le nom de famille de la personne qui vous interresse ou alors pour vous simplifier la tâche cliquez ici et notez le nom et le prénom de la personne concernée. 

 

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.