sportsregions
Envie de participer ?
BAIN DE BRETAGNE U.S.
Posit. relative Nom Prénom Classement officiel Points Catégorie
1 BADUEL Hugo 5 502.25 C1
2 BAHU Frederic 9 960.96 V1
3 BELLEBOUCHE NIEL Landry 5 507.21 C1
4 BERTHELIN RAPP Mathieu 5 489.88 M2
5 BOUDET Koen 5 564.96 S
6 BRYONE Kenny 5 515.33 C1
7 CAILLABOEUF Alexis 6 647.96 J3
8 CHALMEL Gwendal 5 506.00 M2
9 COLLE Mathis 5 489.88 C1
10 DAVID Ewen 5 505.71 M2
11 DELANGRE Thibault 7 762.21 C2
12 DESCORMIERS Christophe 9 999.46 V1
13 DROUYER Sylvain 13 1367.96 S
14 GUIHEUX Yoann 6 633.46 J3
15 GUIHEUX Loic 10 1088.46 V1
16 HAMDAT François 5 500.75 C2
17 HEAS Stéphane 9 911.46 V1
18 HERVAGAULT Didier 5 596.96 V2
19 HERVAGAULT Gwendal 11 1105.34 C1
20 HERVE Laurent 11 1135.96 S
21 JAMET Ewan 5 499.75 C1
22 LORAND Remy 6 658.46 M2
23 OGER Samuel 5 502.25 J1
24 OSSIEUX Paolo 5 512.96 S
25 OSSIEUX Eric 8 808.96 V2

suite

Posit. relative Nom Prénom Classement officiel Points Catégorie
26 PLESTAN Fabrice 10 1035.46 S
27 ROUARD Christophe 10 1009.46 S
28 ROY Nicolas 5 509.96 V1
29 RUELLEUX Thierry 8 874.96 V1
30 VILLENEUVE William 5 505.46 S

féminine

BAIN DE BRETAGNE U.S.
Posit. relative Nom Prénom Classement officiel Points Catégorie
1 URVOY Charline 5 489.50 M2

 

Pour information, certains matchs n'ont pas encore été comptés, ils seront comptés pour le mois de mars. 

 

 

 

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.