SAINT-MALO (07350009) (homologation n°:47 / 2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type: | National "B" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date: | Samedi 31 mai et Dimanche 1er Juin 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieu: | Salle Rocabey à SAINT-MALO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juge-Arbitre: | Vincent GOUSSET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise à place d'un challenge club. Inscription à 2 tableaux simples + 1 double maximum par jour. Cloture des engagements le 28 mai à 21 h 00. Possibilité d'inscription sur place (surcoût de 1€) dans la limite de 72 places par tableau. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Site WEB: | http://upsm.magix.net/website | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contacts: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tableaux: |
|