sportsregions
Envie de participer ?
Classements mensuels septembre 2015
BAIN DE BRETAGNE U.S.
Posit. relative Nom Prénom Classement officiel Points Catégorie
1 BELLEBOUCHE NIEL Landry 5 548.00 C2
2 BERTIN Matheo 5 500.00 C2
3 BRYONE Kenny 5 545.00 C2
4 CHALMEL Gwendal 5 517.50 C1
5 CHUPIN Kévin 13 1390.00 S
6 COLLE Mathis 5 500.00 C2
7 DELANGRE Thibault 7 784.50 J1
8 DESCORMIERS Christophe 9 946.50 V1
9 DROUYER Sylvain 13 1318.00 S
10 GUIHEUX Loic 10 1019.00 V1
11 GUIHEUX Yoann 6 648.00 S
12 HAMDAT François 5 521.00 J1
13 HEAS Stéphane 9 907.00 V1
14 HERVAGAULT Didier 5 583.00 V2
15 HERVAGAULT Gwendal 12 1272.00 C2
16 HERVE Laurent 11 1150.00 V1
17 MOUCHEL-BLAISOT Martin 5 499.00 S
18 OGER Samuel 5 493.00 J2
19 OSSIEUX Paolo 5 520.00 S
20 OSSIEUX Eric 7 788.50 V2
21 PLESTAN Fabrice 10 1040.00 S
22 RIDARD Lino 5 500.00 M2
23 ROY Alexis 5 500.00 B2
24 ROY Nicolas 5 528.00 V1
25 RUELLEUX Thierry 8 870.00 V1

suite

BAIN DE BRETAGNE U.S.
Posit. relative Nom Prénom Classement officiel Points Catégorie
26 RUELLEUX Baptiste 5 500.00 C1
27 VILLENEUVE William 5 517.00 S

Féminine

BAIN DE BRETAGNE U.S.
Posit. relative Nom Prénom Classement officiel Points Catégorie
1 URVOY Charline 5 500.00 C1

 

 


Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.